Фунгіцид Бордоська суміш ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
|
|
Абрикос, персик, вишня, слива | |
Шкідники | кокомікоз, кучерявість, Клястероспоріозу |
Норма витрати раб. рідини | 15 ― 25 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 4 |
Час обробки | в період вегетації |
Виноградники | |
Шкідники | мілдью |
Норма витрати раб. рідини | 10 ― 15 л/100 кв. м |
Час обробки | до розпускання бруньок |
Декоративні культури | |
Макс. кратність обробок | 2 |
Норма витрати раб. рідини | 10 ― 15 л/100 кв. м |
Шкідники | іржа, плямистість |
Час обробки | в період вегетації |
Суниця | |
Шкідники | плямистість листя |
Норма витрати раб. рідини | 8 ― 10 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 2 |
Час обробки | про цвітіння та після збирання врожаю |
Картопля | |
Час обробки | в період вегетації |
Строки очікування | 15 днів |
Макс. кратність обробок | 4 |
Норма витрати раб. рідини | 6 л/100 кв. м |
Шкідники | Фітофтороз, альтернаріоз |
Аґрус, смородина | |
Шкідники | антракноз, іржа, септоріоз |
Норма витрати раб. рідини | 8 ― 10 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 3 |
Строки очікування | 25 днів |
Час обробки | в період вегетації |
Основні характеристики | |
Сумісність | сумісний з ін препаратами пестицидными |
Термін придатності | 2 роки |
Безпека | небезпечна речовина |
Токсичність | не фітотоксичний; |
Препаративна форма | воднорастворимый порошок |
Діюча речовина | 960 г/кг міді сульфат +900 г/кг кальцію гідроксид |
Спектр дії | широкий |
Призначення | захист плодових, овочевих, ягідних, баштанних, цитрусовы |
Група | фунгіциди |
Ріпак озимий | |
Час обробки | в період вегетації |
Шкідники | пероноспороз |
Норма витрати раб. рідини | 6 ― 10 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 3 |
Строки очікування | 15 днів |
Рекомендації до застосування | |
Погодні умови | безвітряна погода |
Заходи безпеки | використовувати ШСЗ |
Резистентність | не виявлено |
Швидкість впливу | не більше 2-х годин |
Період захисної дії | 7 ― 12 днів |
Норма витрати препарату | 200 гр. на 8 ― 10 л. води |
Час обробки | до і в період розпускання бруньок, в період вегетації |
Буряк | |
Шкідники | церкоспороз |
Норма витрати раб. рідини | 6 ― 8 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 3 |
Строки очікування | 15 днів |
Час обробки | в період вегетації |
Яблука, груші, айва | |
Шкідники | парша, плямистості, моніліоз |
Норма витрати раб. рідини | 10 ― 20 л/100 кв. м |
Макс. кратність обробок | 6 |
Строки очікування | 15 днів |
Час обробки | в період вегетації |
Характеристики
Упаковка | |
---|---|
Вага | 0.3 кг |
Упаковка | Пачка |
Основні | |
Препаративна форма | Порошок |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Оброблювані культури | Абрикос, персик, вишня, слива,картопля,декоративні культури |
Захворювання рослини | Фітофтороз, Іржа |
Вміст діючої речовини | 100г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30,50 грн